A Win’s a Win, No Matter How Small
Monday, March 24th, 2008| This Week |
Last Week |
Title | Weeks Released |
Weekend Gross |
Total Gross |
Theater Average |
# Of Theaters |
T-Meter |
| 1 | 1 | Dr. Seuss’ Horton Hears a Who | 2 | $25.1M | $86.5M | $6.3k | 3961 | |
| 2 | new | Tyler Perry’s Meet the Browns | 1 | $20M | $20M | $10k | 2006 | |
| 3 | new | Shutter | 1 | $10.7M | $10.7M | $3.9k | 2753 | |
| 4 | new | Drillbit Taylor | 1 | $10.2M | $10.2M | $3.3k | 3056 | |
| 5 | 2 | 10,000 B.C. | 3 | $8.7M | $76.1M | $2.5k | 3454 | |
| 6 | 3 | Never Back Down | 2 | $4.9M | $16.8M | $1.8k | 2729 | |
| 7 | 4 | College Road Trip | 3 | $4.6M | $32M | $1.8k | 2575 | |
| 8 | 6 | Bank Job | 3 | $4.1M | $19.4M | $2.5k | 1613 | |
| 9 | 5 | Vantage Point | 5 | $3.8M | $65.3M | $1.8k | 2124 | |
| 10 | new | Under the Same Moon | 1 | $2.6M | $3.3M | $9.8k | 266 | |
| 11 | 7 | Doomsday | 2 | $2.2M | $8.9M | $1.1k | 1938 | |
| 12 | 9 | Other Boleyn Girl | 4 | $2M | $22.5M | $1.7k | 1188 | |
Source: Rotten Tomatoes
document.write(”"); document.write(”");
