Ashton Kutcher or “Speed Racer?” America Says It’s a Tie
Monday, May 12th, 2008Weekend of May 11, 2008
Box Office
| 1 | 1 | Iron Man | 2 | $50.5M | $177.1M | $12.3k | 4111 | |
| 2 | new | Speed Racer | 1 | $20.2M | $20.2M | $5.6k | 3606 | |
| 3 | new | What Happens in Vegas | 1 | $20M | $20M | $6.2k | 3215 | |
| 4 | 2 | Made of Honor | 2 | $7.6M | $26.3M | $2.8k | 2734 | |
| 5 | 3 | Baby Mama | 3 | $5.8M | $40.4M | $2.2k | 2627 | |
| 6 | 5 | Forgetting Sarah Marshall | 4 | $3.8M | $50.7M | $1.6k | 2376 | |
| 7 | 4 | Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay | 3 | $3.2M | $30.7M | $1.4k | 2264 | |
| 8 | 6 | Forbidden Kingdom | 4 | $1.9M | $48.3M | $1.1k | 1724 | |
| 9 | 7 | Nim’s Island | 6 | $1.3M | $44.3M | $0.8k | 1601 | |
| 10 | 41 | Redbelt | 2 | $1.1M | $1.2M | $0.8k | 1379 | |
| 11 | 8 | Prom Night | 5 | $1.1M | $42.8M | $0.7k | 1465 | |
| 12 | 9 | 21 | 7 | $0.8M | $80.4M | $0.9k | 978 | |
Source: Rotten Tomatoes